| ファンドコード | ファンド名 | ファンド情報シート |
| HSLMC516 | HILモルガン スタンレー 米国株アドバンテージ(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC530 | HIL フィデリティ世界新興国株(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC534 | HIL ブラックロック ワールドヘルスケア(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC535 | HIL ブラックロック ワールドテクノロジー(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC545 | HIL ブラックロック グローバルオポチュニティ債券(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC546 | HIL フィデリティ サステナブルアジア株(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC547 | HIL ゴールドマンサックス 小型コア株(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC548 | HIL ゴールドマンサックス インド株(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC549 | HIL JPモルガン 中華圏株(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC550 | HIL ピムコGIS トータルリターン債券(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC551 | HIL カナコードジェニュイティ 60%株式パッシブ(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC552 | HIL カナコードジェニュイティ 97.5%株式パッシブ(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC553 | HIL ティーロウプライス 世界成長株(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC554 | HIL バンガード 欧州株インデックス(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC555 | HIL バンガード 米国株500インデックス(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC556 | HILモルガンスタンレー INVF グローバル・ブランド(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC557 | HILモルガンスタンレー INVF グローバル・オポチュニティー(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC558 | HIL ピクテ(CH) PM フィジカルゴールド(米ドル建) | 詳細 |
| HSLMC559 | HIL バンガード世界株インデックス(米ドル建) | 詳細 |
| HSLC501 | ハンサードデポジットファンド(米ドル建) | 詳細 |
| HSLG501 | ハンサードデポジットファンド(円建) | 詳細 |
*詳しくは目論見書をご覧ください。
商号等:GUARDIAN JAPAN株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3415号 加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会